表示スタイル切替
過去ログ倉庫はこちら
板TOPはこちら
1: 【地震情報】20260619201755 紀伊水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
2: 【地震情報】20260619073313 福島県沖 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
3: 【地震情報】20260619034408 千葉県東方沖 M3.7 深さ50km 最大震度1 (2)
4: 【地震情報】20260618111518 大阪府南部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (3)
5: 【地震情報】20260618130602 長野県北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
6: 【地震情報】20260618033559 宮城県沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
7: 【地震情報】20260618020719 日向灘 M3.1 深さ30km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20260617230605 トカラ列島近海 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
9: 【地震情報】20260617212500 岩手県沖 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
10: 【地震情報】20260617131756 長野県中部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
11: 地震があったら上げるスレ★604 (357)
12: 【地震情報】20260617050618 茨城県南部 M3.2 深さ70km 最大震度1 (2)
13: 【地震情報】20260617010615 福島県沖 M4.0 深さ90km 最大震度2 (2)
14: 【地震情報】20260616215038 茨城県南部 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20260616194642 茨城県南部 M5.5 深さ50km 最大震度5弱 (3)
16: 【地震情報】20260616195541 茨城県南部 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
17: 【地震情報】20260616194642 茨城県南部 M5.5 深さ50km 最大震度5弱 (1)
18: 【地震情報】20260616194642 茨城県南部 M5.5 深さ50km 最大震度5弱 (1)
19: 【地震情報】20260616194642 茨城県南部 M5.5 深さ50km 最大震度5弱 (1)
20: 【地震情報】20260616194642 茨城県南部 M5.5 深さ50km 最大震度5弱 (1)
21: 【地震情報】20260616165633 山口県北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
22: 【地震情報】20260616072220 広島県北部 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
23: 【地震情報】20260616041112 奄美大島近海 M3.0 深さ20km 最大震度1 (2)
24: 【地震情報】20260615210536 秋田県内陸南部 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
25: 【地震情報】20260615193800 青森県東方沖 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
26: 【地震情報】20260615163323 日高地方東部 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
27: 【地震情報】20260615154226 熊本県熊本地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20260614213602 京都府南部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (3)
29: 【地震情報】20260614173940 長野県南部 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
30: 【地震情報】20260614074909 トカラ列島近海 M1.8 深さ20km 最大震度1 (2)
31: 【地震情報】20260614071327 岐阜県美濃東部 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
32: 【地震情報】20260613225140 西表島付近 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
33: 【地震情報】20260613195956 宮城県沖 M3.5 深さ70km 最大震度1 (2)
34: 【地震情報】20260613044937 宮城県沖 M4.4 深さ70km 最大震度3 (2)
35: 【地震情報】20260613041128 岐阜県飛騨地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
36: 【地震情報】20260612154030 福島県沖 M4.1 深さ60km 最大震度2 (2)
37: 【地震情報】20260612092207 鳥島近海 M4.9 深さ500km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20260611232239 宮城県沖 M4.2 深さ40km 最大震度2 (2)
39: 【地震情報】20260611221115 浦河沖 M3.7 深さ60km 最大震度1 (2)
40: 【地震情報】20260611150655 岩手県沖 M3.7 深さ50km 最大震度1 (2)
41: 【地震情報】20260611140306 浦河沖 M3.7 深さ50km 最大震度2 (2)
42: 【地震情報】20260611012509 山梨県東部・富士五湖 M2.8 深さ20km 最大震度2 (2)
43: 【地震情報】20260610224854 長野県北部 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
44: 【地震情報】20260610193518 日本海北部 M5.6 深さ350km 最大震度1 (2)
45: 【地震情報】20260610185552 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
46: 【地震情報】20260610180130 奈良県 M3.6 深さ50km 最大震度2 (2)
47: 【地震情報】20260610161433 三陸沖 M4.4 深さ10km 最大震度1 (2)
48: 【地震情報】20260610125322 トカラ列島近海 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
49: 【地震情報】20260610092921 北海道東方沖 M4.6 深さ50km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20260609221550 茨城県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20260609072634 福島県沖 M4.3 深さ60km 最大震度2 (2)
52: 【地震情報】20260609054708 宮崎県南部山沿い M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
53: 【地震情報】20260609030456 富山湾 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
54: 【地震情報】20260608234240 天草灘 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
55: 【地震情報】20260608124704 福島県浜通り M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
56: 【地震情報】20260607224532 秋田県沿岸北部 M2.8 深さ20km 最大震度1 (2)
57: 【地震情報】20260607154629 長野県北部 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20260607114639 沖縄本島近海 M3.4 深さ70km 最大震度1 (2)
59: 【地震情報】20260607051519 岩手県沿岸北部 M3.7 深さ50km 最大震度2 (2)
60: 【地震情報】20260607035233 岩手県沖 M4.6 深さ40km 最大震度2 (2)
61: 【地震情報】20260606202926 八丈島東方沖 M4.8 深さ50km 最大震度1 (2)
62: 【地震情報】20260606102018 愛知県西部 M4.0 深さ40km 最大震度2 (2)
63: 【地震情報】20260606102018 愛知県西部 M4.0 深さ40km 最大震度2 (2)
64: 【地震情報】20260606084753 長野県北部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
65: 【地震情報】20260606055351 茨城県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
66: 【地震情報】20260605233046 長野県中部 M3.5 深さ10km 最大震度3 (2)
67: 【地震情報】20260605055446 伊勢湾 M3.0 深さ20km 最大震度2 (2)
68: 【地震情報】20260604123456 奄美大島近海 M3.0 深さ30km 最大震度1 (2)
69: 【地震情報】20260604120433 トカラ列島近海 M2.6 深さ20km 最大震度1 (2)
70: 【地震情報】20260604113611 沖縄本島近海 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
71: 【地震情報】20260604111012 茨城県南部 M2.7 深さ70km 最大震度1 (2)
72: 【地震情報】20260604085010 長野県中部 M3.1 深さ10km 最大震度3 (2)
73: 【地震情報】20260604060003 三宅島近海 M3.1 深さ20km 最大震度1 (2)
74: 【地震情報】20260604040308 トカラ列島近海 M4.4 深さ160km 最大震度1 (2)
75: 【地震情報】20260603132731 神奈川県西部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
76: 【地震情報】20260603104544 山梨県東部・富士五湖 M2.6 深さ20km 最大震度1 (2)
77: 【地震情報】20260603085008 大阪府北部 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
78: 【地震情報】20260603055828 大隅半島東方沖 M4.4 深さ30km 最大震度2 (2)
79: 【地震情報】20260603040542 三重県南東沖 M3.8 深さ30km 最大震度2 (2)
80: 【地震情報】20260602123532 奄美大島近海 M3.4 深さ20km 最大震度1 (2)
81: 【地震情報】20260602020209 茨城県沖 M3.1 深さ50km 最大震度1 (2)
82: 【地震情報】20260602005127 茨城県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
83: 【地震情報】20260602005031 茨城県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
84: 【地震情報】20260601124036 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
85: 【地震情報】20260601055447 新潟県上中越沖 M4.6 深さ10km 最大震度3 (3)
86: 【地震情報】20260601031028 茨城県南部 M3.1 深さ80km 最大震度1 (2)
87: 【地震情報】20260531213648 岩手県沖 M4.0 深さ20km 最大震度1 (2)
88: 【地震情報】20260531212420 和歌山県南部 M2.9 深さ20km 最大震度2 (2)
89: 【地震情報】20260531195856 岩手県沖 M3.9 深さ40km 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20260531182221 岩手県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
91: 【地震情報】20260531105833 沖縄本島近海 M3.9 深さ50km 最大震度3 (2)
92: 【地震情報】20260530233428 釧路地方中南部 M4.1 深さ100km 最大震度2 (2)
93: 【地震情報】20260530164929 西表島付近 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
94: 【地震情報】20260530082435 トカラ列島近海 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
95: 【地震情報】20260530063835 千葉県北東部 M3.9 深さ30km 最大震度3 (2)
96: 【地震情報】20260530052101 沖縄本島近海 M2.9 深さ50km 最大震度1 (2)
97: 【地震情報】20260530011506 茨城県沖 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20260529175358 宮城県沖 M3.9 深さ40km 最大震度1 (2)
99: 【地震情報】20260528132929 岐阜県飛騨地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
100: 【地震情報】20260528125515 浦河沖 M3.8 深さ110km 最大震度1 (2)
101: 【地震情報】20260528051335 岐阜県飛騨地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20260528015945 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
103: 【地震情報】20260527165229 長野県北部 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
104: 【地震情報】20260527163904 十勝沖 M4.5 深さ60km 最大震度1 (2)
105: 【地震情報】20260527161029 長野県北部 M3.1 深さ10km 最大震度3 (2)
106: 【地震情報】20260527091350 秋田県内陸南部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
107: 【地震情報】20260527052108 宮城県沖 M4.3 深さ40km 最大震度2 (2)
108: 【地震情報】20260527020821 茨城県沖 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
109: 【地震情報】20260527015742 新島・神津島近海 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
110: 【地震情報】20260526154510 岐阜県飛騨地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
111: 【地震情報】20260526140829 青森県東方沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
112: 【地震情報】20260526135616 青森県下北地方 M3.4 深さ90km 最大震度1 (2)
113: 【地震情報】20260526091833 神奈川県西部 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
114: 【地震情報】20260526064954 沖縄本島近海 M3.8 深さ50km 最大震度2 (2)
115: 【地震情報】20260525201513 沖縄本島近海 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
116: 【地震情報】20260525171453 岩手県沖 M4.5 深さ40km 最大震度2 (2)
117: 【地震情報】20260524170758 宮城県沖 M3.9 深さ60km 最大震度1 (2)
118: 【地震情報】20260524155147 根室半島南東沖 M4.3 深さ60km 最大震度2 (2)
119: 【地震情報】20260524150832 茨城県沖 M4.0 深さ50km 最大震度3 (2)
120: 【地震情報】20260524000945 京都府南部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (3)
121: 【地震情報】20260524071950 岐阜県飛騨地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
122: 【地震情報】20260524070640 岐阜県飛騨地方 M4.0 深さ10km 最大震度2 (2)
123: 【地震情報】20260524041507 岐阜県飛騨地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
124: 【地震情報】20260523231959 釧路沖 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
125: 【地震情報】20260523223149 島根県東部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
126: 【地震情報】20260523152037 千葉県東方沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
127: 【地震情報】20260523015403 岩手県沖 M4.4 深さ40km 最大震度2 (2)
128: 【地震情報】20260522214009 栃木県南部 M3.7 深さ110km 最大震度1 (2)
129: 【地震情報】20260522152219 留萌地方中北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
130: 【地震情報】20260522013324 伊勢湾 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
131: 【地震情報】20260522002356 豊後水道 M3.5 深さ40km 最大震度2 (2)
132: 【地震情報】20260521170728 福島県会津 M1.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
133: 【地震情報】20260521132048 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
134: 【地震情報】20260521101138 トカラ列島近海 M3.7 深さ20km 最大震度3 (2)
135: 【地震情報】20260521010824 京都府南部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (3)
136: 【地震情報】20260521062737 茨城県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
137: 【地震情報】20260521002318 千葉県東方沖 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
138: 【地震情報】20260520151359 福島県沖 M3.8 深さ70km 最大震度1 (2)
139: 【地震情報】20260520114633 沖縄本島近海 M5.9 深さ50km 最大震度5強 (2)
140: 【地震情報】20260520070805 和歌山県南部 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
141: 【地震情報】20260520022910 奄美大島近海 M3.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
142: 【地震情報】20260519193523 トカラ列島近海 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
143: 【地震情報】20260519192347 青森県東方沖 M4.1 深さ80km 最大震度1 (2)
144: 【地震情報】20260519130327 トカラ列島近海 M2.2 深さ20km 最大震度1 (2)
145: 【地震情報】20260519051424 福島県中通り M3.2 深さ80km 最大震度1 (2)
146: 【地震情報】20260519020432 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
147: 【地震情報】20260518151927 宮城県沖 M4.0 深さ50km 最大震度2 (2)
148: 【地震情報】20260518083630 西表島付近 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
149: 【地震情報】20260518082403 西表島付近 M4.4 深さ10km 最大震度2 (2)
150: 【地震情報】20260518082126 西表島付近 M4.6 深さ10km 最大震度3 (2)
151: 【地震情報】20260518022720 茨城県沖 M2.9 深さ50km 最大震度1 (2)
152: 【地震情報】20260517180201 岩手県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
153: 【地震情報】20260517114219 宮城県沖 M4.2 深さ40km 最大震度2 (2)
154: 【地震情報】20260517090731 三陸沖 M4.9 深さ10km 最大震度2 (2)
155: 【地震情報】20260517055544 鹿児島県薩摩地方 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
156: 【地震情報】20260517052249 鹿児島県薩摩地方 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
157: 【地震情報】20260517042540 島根県東部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
158: 【地震情報】20260517010908 西表島付近 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
159: 【地震情報】20260516122924 紀伊水道 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
160: 【地震情報】20260516035544 大阪府北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (3)
161: 【地震情報】20260516072735 岐阜県飛騨地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
162: 【地震情報】20260515202112 父島近海 M4.7 深さ30km 最大震度1 (2)
163: 【地震情報】20260515202209 宮城県沖 M6.3 深さ50km 最大震度5弱 (2)
164: 【地震情報】20260515192320 島根県東部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
165: 【地震情報】20260515003429 硫黄島近海 M6.0 深さ10km 最大震度3 (3)
166: 【地震情報】20260515120958 青森県津軽南部 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
167: 【地震情報】20260515082313 茨城県沖 M3.3 深さ30km 最大震度1 (2)
168: 【地震情報】20260514224404 熊本県熊本地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
169: 【地震情報】20260513142502 青森県下北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (5)
170: 【地震情報】20260513201740 群馬県北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (5)
171: 【地震情報】20260513211242 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度2 (5)
172: 【地震情報】20260513211943 西表島付近 M3.8 深さ10km 最大震度2 (5)
173: 【地震情報】20260513213237 西表島付近 M3.3 深さ10km 最大震度1 (4)
174: 【地震情報】20260514023243 青森県津軽南部 M3.7 深さ10km 最大震度3 (4)
175: 【地震情報】20260514030250 宮城県沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (4)
176: 【地震情報】20260514050002 岩手県内陸北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (4)
177: 【地震情報】20260514050138 岩手県内陸北部 M5.0 深さ10km 最大震度4 (4)
178: 【地震情報】20260514051126 岩手県内陸北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
179: 【地震情報】20260514051305 岩手県内陸北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
180: 【地震情報】20260514052816 岩手県内陸北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (4)
181: 【地震情報】20260514054628 西表島付近 M3.4 深さ10km 最大震度1 (4)
182: 【地震情報】20260514105543 熊本県熊本地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (5)
183: 【地震情報】20260514151505 青森県津軽南部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (4)
184: 【地震情報】20260512193226 北海道北西沖 M3.6 深さ10km 最大震度2 (3)
185: 【地震情報】20260513030308 宮城県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (3)
186: 【地震情報】20260513031438 福井県嶺北 M2.7 深さ10km 最大震度1 (4)
187: 【地震情報】20260513112447 釧路沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (4)
188: 【地震情報】20260512090243 茨城県南部 M4.3 深さ50km 最大震度3 (2)
189: 【地震情報】20260512073625 宮城県沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
190: 【地震情報】20260512033044 山口県北部 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
191: 【地震情報】20260512014634 長野県南部 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
192: 【地震情報】20260511205011 茨城県北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
193: 【地震情報】20260511112751 青森県東方沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
194: 【地震情報】20260511104132 奄美大島近海 M4.5 深さ50km 最大震度1 (2)
195: 【地震情報】20260511092145 三陸沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (2)
196: 【地震情報】20260511062122 紀伊水道 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
197: 【地震情報】20260511002528 宮城県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
198: 【地震情報】20260510070944 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
199: 【地震情報】20260510060417 西表島付近 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20260510011854 西表島付近 M4.8 深さ10km 最大震度3 (2)
201: 【地震情報】20260510010250 西表島付近 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
202: 【地震情報】20260510005856 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
203: 【地震情報】20260509210627 岩手県沿岸北部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
204: 【地震情報】20260509181958 岩手県沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
205: 【地震情報】20260509114305 宮城県北部 M3.5 深さ80km 最大震度2 (2)
206: 【地震情報】20260509102706 宮古島近海 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
207: 【地震情報】20260509080446 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
208: 【地震情報】20260509021022 三陸沖 M4.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20260508190138 熊本県熊本地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
210: 【地震情報】20260508123610 静岡県中部 M4.2 深さ10km 最大震度3 (2)
211: 【地震情報】20260508100100 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
212: 【地震情報】20260508083122 福島県沖 M4.6 深さ50km 最大震度3 (2)
213: 【地震情報】20260508035012 茨城県南部 M4.2 深さ70km 最大震度3 (2)
214: 【地震情報】20260507155149 トカラ列島近海 M3.5 深さ20km 最大震度2 (2)
215: 【地震情報】20260507153922 トカラ列島近海 M4.6 深さ20km 最大震度3 (2)
216: 【地震情報】20260507043018 高知県東部 M3.8 深さ30km 最大震度2 (4)
217: 【地震情報】20260507063223 トカラ列島近海 M2.2 深さ20km 最大震度1 (2)
218: 【地震情報】20260507060131 石川県西方沖 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
219: 【地震情報】20260506190641 神奈川県東部 M4.2 深さ100km 最大震度3 (4)
220: 【地震情報】20260506170004 奄美大島近海 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
221: 【地震情報】20260506104351 西表島付近 M3.8 深さ10km 最大震度2 (2)
222: 【地震情報】20260506043518 福島県中通り M4.2 深さ90km 最大震度3 (2)
223: 【地震情報】20260505175522 山口県中部 M3.4 深さ20km 最大震度2 (2)
224: 【地震情報】20260505155854 西表島付近 M4.2 深さ10km 最大震度2 (2)
225: 【地震情報】20260505144838 青森県東方沖 M3.4 深さ60km 最大震度1 (2)
226: 【地震情報】20260505122330 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
227: 【地震情報】20260505091404 宮城県北部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
228: 【地震情報】20260505085411 三陸沖 M5.2 深さ30km 最大震度3 (2)
229: 【地震情報】20260505064205 三陸沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
230: 【地震情報】20260504163721 日高地方西部 M3.8 深さ90km 最大震度2 (2)
231: 【地震情報】20260504135140 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
232: 【地震情報】20260504051428 津軽海峡 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
233: 【地震情報】20260504041453 秋田県内陸北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
234: 【地震情報】20260504011913 与那国島近海 M4.8 深さ120km 最大震度2 (2)
235: 【地震情報】20260503234214 福島県沖 M3.7 深さ20km 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20260503115030 茨城県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
237: 【地震情報】20260503074555 宮城県沖 M3.8 深さ50km 最大震度1 (2)
238: 【地震情報】20260503071223 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
239: 【地震情報】20260502212402 岩手県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
240: 【地震情報】20260502183939 長野県北部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
241: 【地震情報】20260502182850 奈良県 M5.7 深さ70km 最大震度4 (2)
242: 【地震情報】20260502152905 長野県北部 M3.0 ごく浅い 最大震度2 (3)
243: 【地震情報】20260502131428 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
244: 【地震情報】20260502043543 宗谷地方南部 M3.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
245: 【地震情報】20260502034723 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
246: 【地震情報】20260502021933 釧路沖 M4.7 深さ40km 最大震度3 (2)
247: 【地震情報】20260501220045 茨城県沖 M5.0 深さ20km 最大震度1 (2)
248: 【地震情報】20260501214015 台湾付近 M5.3 深さ90km 最大震度1 (2)
249: 【地震情報】20260501064722 長崎県南西部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
250: 【地震情報】20260501031534 岩手県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
251: 【地震情報】20260501021231 沖縄本島近海 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
252: 【地震情報】20260430222046 長野県北部 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
253: 【地震情報】20260430202305 山口県中部 M3.7 深さ20km 最大震度2 (2)
254: 【地震情報】20260430183202 熊本県阿蘇地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
255: 【地震情報】20260430174317 三陸沖 M4.3 深さ10km 最大震度1 (2)
256: 【地震情報】20260430173600 長野県中部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
257: 【地震情報】20260429164501 長野県北部 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
258: 【地震情報】20260429120205 青森県三八上北地方 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
259: 【地震情報】20260428191517 岩手県沖 M4.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
260: 【地震情報】20260428162446 岩手県沖 M4.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
261: 【地震情報】20260428145344 福井県沖 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
262: 【地震情報】20260428080044 熊本県天草・芦北地方 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
263: 【地震情報】20260428032547 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
264: 【地震情報】20260428011635 愛知県東部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20260427233830 長野県北部 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
266: 【地震情報】20260427233532 長野県北部 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
267: 【地震情報】20260427232424 茨城県沖 M3.0 深さ30km 最大震度1 (2)
268: 【地震情報】20260427183239 岩手県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
269: 【地震情報】20260427074516 長野県北部 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
270: 【地震情報】20260427052408 十勝地方南部 M6.1 深さ80km 最大震度5強 (2)
271: 【地震情報】20260427015728 岩手県沖 M5.0 深さ30km 最大震度3 (2)
272: 【地震情報】20260427005955 福島県沖 M3.6 深さ90km 最大震度1 (2)
273: 【地震情報】20260426210003 宮古島近海 M3.6 深さ20km 最大震度1 (2)
274: 【地震情報】20260426154358 岩手県沖 M4.7 深さ30km 最大震度2 (2)
275: 【地震情報】20260426074709 トカラ列島近海 M2.4 深さ20km 最大震度2 (2)
276: 【地震情報】20260426071445 トカラ列島近海 M3.3 深さ20km 最大震度3 (2)
277: 【地震情報】20260426054134 三陸沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
278: 【地震情報】20260425214155 長野県北部 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
279: 【地震情報】20260425134449 岩手県沖 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
280: 【地震情報】20260425125637 青森県東方沖 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
281: 【地震情報】20260424233345 岩手県沖 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
282: 【地震情報】20260424141316 岩手県沖 M4.9 深さ40km 最大震度2 (2)
283: 【地震情報】20260424075314 奄美大島北東沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
284: 【地震情報】20260424033020 福島県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
285: 【地震情報】20260423235324 千葉県北西部 M4.0 深さ70km 最大震度2 (4)
286: 【地震情報】20260423233950 新潟県上中越沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
287: 【地震情報】20260423190228 鹿児島県薩摩地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
288: 【地震情報】20260423184013 岩手県沖 M3.9 深さ10km 最大震度1 (2)
289: 【地震情報】20260423154234 岩手県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
290: 【地震情報】20260423154121 岩手県沖 M4.0 深さ40km 最大震度1 (2)
291: 【地震情報】20260423093506 長野県中部 M2.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
292: 【地震情報】20260423093020 岐阜県飛騨地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
293: 【地震情報】20260423090801 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
294: 【地震情報】20260423043252 茨城県北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
295: 【地震情報】20260423024645 岩手県沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
296: 【地震情報】20260423024337 長野県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
297: 【地震情報】20260423024237 長野県北部 M4.1 深さ10km 最大震度3 (2)
298: 【地震情報】20260422223529 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
299: 【地震情報】20260422211839 三陸沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (2)
300: 【地震情報】20260422210629 岩手県沖 M4.3 深さ40km 最大震度1 (2)
301: 【地震情報】20260422172432 紀伊水道 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
302: 【地震情報】20260422132704 石川県加賀地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
303: 【地震情報】20260422090116 青森県東方沖 M5.1 深さ10km 最大震度3 (2)
304: 【地震情報】20260422034421 三陸沖 M5.4 深さ10km 最大震度2 (2)
305: 【地震情報】20260422020519 和歌山県北部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
306: 【地震情報】20260422013013 熊本県阿蘇地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
307: 【地震情報】20260422011813 岩手県沖 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
308: 【地震情報】20260422002908 長野県北部 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
309: 【地震情報】20260421235913 島根県東部 M3.3 深さ20km 最大震度1 (2)
310: 【地震情報】20260421223932 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
311: 【地震情報】20260421195818 石川県能登地方 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
312: 【地震情報】20260421165111 宗谷地方南部 M3.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
313: 【地震情報】20260421162053 トカラ列島近海 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
314: 【地震情報】20260421142915 三陸沖 M5.3 深さ10km 最大震度1 (2)
