表示スタイル切替
過去ログ倉庫はこちら
板TOPはこちら
1: 【地震情報】20261028033204 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度2 (2)
2: 【地震情報】20261028002811 福島県沖 M4.0 深さ80km 最大震度2 (2)
3: 【地震情報】20261027220923 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度2 (2)
4: 【地震情報】20261027205052 千葉県北東部 M2.6 深さ30km 最大震度1 (2)
5: 【地震情報】20261027153247 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
6: 【地震情報】20261027092519 福島県沖 M4.6 深さ60km 最大震度3 (2)
7: 【地震情報】20261027085407 熊本県天草・芦北地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20261027044909 熊本県熊本地方 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
9: 【地震情報】20261027043235 釧路沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
10: 【地震情報】20261027021559 広島県南西部 M2.7 深さ20km 最大震度1 (2)
11: 【地震情報】20261026233416 熊本県天草・芦北地方 M2.6 ごく浅い 最大震度3 (2)
12: 【地震情報】20261026231138 山口県東部 M3.2 深さ20km 最大震度2 (2)
13: 【地震情報】20261026184744 紀伊水道 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
14: 【地震情報】20261026133728 千葉県北東部 M3.1 深さ50km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20261026133550 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
16: 【地震情報】20261026131230 岩手県沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
17: 【地震情報】20261026071522 小笠原諸島西方沖 M5.6 深さ500km 最大震度1 (2)
18: 【地震情報】20261026064639 福島県会津 M3.2 ごく浅い 最大震度2 (2)
19: 【地震情報】20261025191443 茨城県北部 M3.8 深さ90km 最大震度1 (2)
20: 【地震情報】20261025150429 福島県沖 M4.2 深さ40km 最大震度2 (2)
21: 【地震情報】20261025122323 苫小牧沖 M3.7 深さ90km 最大震度1 (2)
22: 【地震情報】20261025111028 小笠原諸島西方沖 M7.0 深さ470km 最大震度3 (2)
23: 【地震情報】20261025085944 日向灘 M5.3 ごく浅い 最大震度3 (2)
24: 【地震情報】20261025075556 熊本県熊本地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
25: 【地震情報】20261024210818 薩摩半島西方沖 M3.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
26: 【地震情報】20261024124440 陸奥湾 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
27: 【地震情報】20261024023136 浦河沖 M3.7 深さ90km 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20261024010754 岩手県沖 M5.0 深さ20km 最大震度3 (2)
29: 【地震情報】20261023160355 熊本県天草・芦北地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
30: 【地震情報】20261023111746 父島近海 M4.6 深さ20km 最大震度2 (2)
31: 【地震情報】20261023103127 熊本県天草・芦北地方 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
32: 【地震情報】20261023043806 熊本県天草・芦北地方 M1.4 深さ10km 最大震度1 (2)
33: 【地震情報】20261023043705 熊本県天草・芦北地方 M2.0 深さ10km 最大震度2 (2)
34: 【地震情報】20261023022148 択捉島付近 M4.8 深さ70km 最大震度2 (2)
35: 【地震情報】20261022074552 熊本県熊本地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
36: 【地震情報】20261022025341 熊本県熊本地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
37: 【地震情報】20261022021100 浦河沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20261021234104 日高地方中部 M4.2 深さ100km 最大震度2 (2)
39: 【地震情報】20261021100437 千葉県北西部 M4.0 深さ70km 最大震度2 (2)
40: 【地震情報】20261021024058 神奈川県西部 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
41: 【地震情報】20261020204813 徳島県南部 M2.7 深さ20km 最大震度1 (2)
42: 【地震情報】20261020055029 釧路沖 M4.0 深さ30km 最大震度2 (2)
43: 【地震情報】20261019224143 沖縄本島近海 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
44: 【地震情報】20261019155414 山口県北部 M3.1 深さ20km 最大震度1 (2)
45: 【地震情報】20261019123802 熊本県天草・芦北地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
46: 【地震情報】20261019082045 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
47: 【地震情報】20261019071434 熊本県天草・芦北地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
48: 【地震情報】20261019041526 和歌山県北部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (3)
49: 【地震情報】20261018224626 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20261018215804 福島県中通り M3.3 深さ80km 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20261018211808 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
52: 【地震情報】20261018205359 日向灘 M3.1 深さ30km 最大震度1 (2)
53: 【地震情報】20261018163729 熊本県天草・芦北地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
54: 【地震情報】20261018081647 熊本県天草・芦北地方 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
55: 【地震情報】20261017234801 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
56: 【地震情報】20261017174203 和歌山県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
57: 【地震情報】20261017115417 紀伊水道 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20261016181738 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
59: 【地震情報】20261016123810 カムチャツカ半島付近 M6.9 深さ160km 最大震度1 (3)
60: 【地震情報】20261016001343 熊本県熊本地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
61: 【地震情報】20261015141019 千葉県北西部 M3.2 深さ70km 最大震度1 (2)
62: 【地震情報】20261015074108 熊本県天草・芦北地方 M3.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
63: 【地震情報】20261015070107 熊本県天草・芦北地方 M3.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
64: 【地震情報】20261015065809 熊本県天草・芦北地方 M1.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
65: 【地震情報】20261015020254 宮崎県南部山沿い M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
66: 【地震情報】20261015015135 トカラ列島近海 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
67: 【地震情報】20261014221915 宮城県沖 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
68: 【地震情報】20261014160731 熊本県天草・芦北地方 M1.4 深さ10km 最大震度1 (2)
69: 【地震情報】20261014075649 熊本県天草・芦北地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
70: 【地震情報】20261014043336 天草灘 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
71: 【地震情報】20261013220530 宮城県沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
72: 【地震情報】20261013205314 熊本県天草・芦北地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
73: 【地震情報】20261013204422 紀伊水道 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
74: 【地震情報】20261013112730 熊本県天草・芦北地方 M3.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
75: 【地震情報】20261013022557 岩手県沖 M4.3 深さ20km 最大震度1 (2)
76: 【地震情報】20261012203309 釧路地方中南部 M3.3 深さ80km 最大震度1 (2)
77: 【地震情報】20261012165120 熊本県天草・芦北地方 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
78: 【地震情報】20261012124510 釧路沖 M4.0 深さ70km 最大震度2 (2)
79: 【地震情報】20261012095423 硫黄島近海 M5.0 深さ180km 最大震度1 (2)
80: 【地震情報】20261012050528 熊本県天草・芦北地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
81: 【地震情報】20261012012430 千葉県東方沖 M4.3 深さ50km 最大震度2 (2)
82: 【地震情報】20261011154917 宮崎県南部平野部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
83: 【地震情報】20261011101242 長野県南部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
84: 【地震情報】20261011061904 熊本県天草・芦北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
85: 【地震情報】20261010190013 熊本県天草・芦北地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
86: 【地震情報】20261010121600 熊本県天草・芦北地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
87: 【地震情報】20261010102013 石川県西方沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
88: 【地震情報】20261010074306 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度2 (2)
89: 【地震情報】20261010073407 熊本県天草・芦北地方 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20261010042723 熊本県天草・芦北地方 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
91: 【地震情報】20261010032649 和歌山県北部 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
92: 【地震情報】20261010030429 宮城県沖 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
93: 【地震情報】20261010014626 根室半島南東沖 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
94: 【地震情報】20261009111210 熊本県天草・芦北地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
95: 【地震情報】20261009071419 根室半島南東沖 M3.3 深さ60km 最大震度1 (2)
96: 【地震情報】20261009042307 青森県東方沖 M4.1 深さ30km 最大震度1 (2)
97: 【地震情報】20261009003134 新島・神津島近海 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20261008212235 熊本県熊本地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
99: 【地震情報】20261008203527 長野県南部 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
100: 地震があったら上げるスレ★604 (419)
101: 【地震情報】20261008181418 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20261008133018 根室半島南東沖 M3.8 深さ30km 最大震度1 (2)
103: 【地震情報】20261008132305 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
104: 【地震情報】20261008114320 トカラ列島近海 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
105: 【地震情報】20261008071415 茨城県北部 M4.0 深さ60km 最大震度3 (2)
106: 【地震情報】20261008063610 熊本県熊本地方 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
107: 【地震情報】20261008043638 千葉県東方沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
108: 【地震情報】20261008041355 千葉県北東部 M4.8 深さ50km 最大震度4 (2)
109: 【地震情報】20261007232313 熊本県熊本地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
110: 【地震情報】20261007160305 奄美大島北東沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
111: 【地震情報】20261007092251 福島県沖 M4.1 深さ60km 最大震度2 (2)
112: 【地震情報】20261007024730 北海道東方沖 M4.6 深さ10km 最大震度2 (2)
113: 【地震情報】20261007020150 沖縄本島近海 M2.8 深さ30km 最大震度1 (2)
114: 【地震情報】20261006234746 熊本県天草・芦北地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
115: 【地震情報】20261006195357 神奈川県西部 M3.4 深さ40km 最大震度2 (2)
116: 【地震情報】20261006134727 熊本県熊本地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
117: 【地震情報】20261006104835 浦河沖 M3.6 深さ70km 最大震度1 (2)
118: 【地震情報】20261005223109 石垣島北西沖 M4.6 深さ150km 最大震度1 (2)
119: 【地震情報】20261005210926 長野県中部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
120: 【地震情報】20261005210926 長野県中部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (1)
121: 【地震情報】20261005210926 長野県中部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (1)
122: 【地震情報】20261005192728 愛媛県南予 M3.1 深さ50km 最大震度1 (2)
123: 【地震情報】20261005123857 鹿児島県薩摩地方 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
124: 【地震情報】20261005091811 熊本県熊本地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
125: 【地震情報】20261005083916 トカラ列島近海 M3.8 深さ90km 最大震度1 (2)
126: 【地震情報】20261005072814 香川県西部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
127: 【地震情報】20261005050243 播磨灘 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
128: 【地震情報】20261004205643 岩手県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
129: 【地震情報】20261004200306 熊本県天草・芦北地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
130: 【地震情報】20261004131956 伊豆大島近海 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
131: 【地震情報】20261004113617 熊本県天草・芦北地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
132: 【地震情報】20261004095203 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
133: 【地震情報】20261004085824 熊本県熊本地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
134: 【地震情報】20261004084522 宮古島近海 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
135: 【地震情報】20261004034055 宮崎県北部平野部 M2.8 深さ60km 最大震度1 (2)
136: 【地震情報】20261003171723 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
137: 【地震情報】20261003152118 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
138: 【地震情報】20261003150831 熊本県天草・芦北地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
139: 【地震情報】20261003150535 奄美大島北東沖 M4.5 深さ20km 最大震度1 (2)
140: 【地震情報】20261003132605 熊本県天草・芦北地方 M3.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
141: 【地震情報】20261003132452 熊本県天草・芦北地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
142: 【地震情報】20261003091155 鹿児島湾 M3.9 深さ130km 最大震度1 (2)
143: 【地震情報】20261003064150 熊本県天草・芦北地方 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
144: 【地震情報】20261003053459 三陸沖 M4.3 深さ10km 最大震度2 (2)
145: 【地震情報】20261003041157 熊本県熊本地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
146: 【地震情報】20261003031716 熊本県熊本地方 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
147: 【地震情報】20261002173952 熊本県熊本地方 M3.1 ごく浅い 最大震度3 (2)
148: 【地震情報】20261002154122 熊本県天草・芦北地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
149: 【地震情報】20261002145456 熊本県熊本地方 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
150: 【地震情報】20261002060147 茨城県南部 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
151: 【地震情報】20261002040524 トカラ列島近海 M3.3 深さ10km 最大震度3 (2)
152: 【地震情報】20261002021724 三陸沖 M5.0 深さ10km 最大震度2 (2)
153: 【地震情報】20261002012159 茨城県北部 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
154: 【地震情報】20261002011703 茨城県北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
155: 【地震情報】20261001215139 千葉県北東部 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
156: 【地震情報】20261001213147 千葉県北東部 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
157: 【地震情報】20261001212719 千葉県北東部 M5.1 深さ50km 最大震度3 (2)
158: 【地震情報】20261001211650 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
159: 【地震情報】20261001202643 熊本県熊本地方 M3.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
160: 【地震情報】20261001103235 埼玉県南部 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
161: 【地震情報】20261001061703 千葉県北東部 M3.5 深さ50km 最大震度2 (2)
162: 【地震情報】20261001005844 福島県会津 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
163: 【地震情報】20260930212814 トカラ列島近海 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
164: 【地震情報】20260930184627 トカラ列島近海 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
165: 【地震情報】20260930140037 与那国島近海 M6.0 深さ10km 最大震度3 (2)
166: 【地震情報】20260929224843 千葉県北東部 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
167: 【地震情報】20260929181215 山口県北部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
168: 【地震情報】20260929104956 和歌山県南部 M2.6 深さ30km 最大震度1 (2)
169: 【地震情報】20260929044513 茨城県南部 M4.9 深さ50km 最大震度4 (2)
170: 【地震情報】20260929044513 茨城県南部 M4.9 深さ50km 最大震度4 (2)
171: 【地震情報】20260928210410 宮城県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
172: 【地震情報】20260928162438 福島県会津 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
173: 【地震情報】20260928110535 岩手県沖 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
174: 【地震情報】20260928105004 岩手県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
175: 【地震情報】20260928062909 熊本県天草・芦北地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
176: 【地震情報】20260928015903 千葉県北東部 M2.7 深さ40km 最大震度1 (2)
177: 【地震情報】20260927173732 沖縄本島近海 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
178: 【地震情報】20260927162517 浦河沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
179: 【地震情報】20260927094524 千葉県北東部 M3.8 深さ50km 最大震度1 (2)
180: 【地震情報】20260927012328 茨城県北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
181: 【地震情報】20260926235451 熊本県天草・芦北地方 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
182: 【地震情報】20260926210756 伊勢湾 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
183: 【地震情報】20260926194226 熊本県熊本地方 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
184: 【地震情報】20260926170527 熊本県天草・芦北地方 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
185: 【地震情報】20260926121742 熊本県天草・芦北地方 M2.2 ごく浅い 最大震度2 (2)
186: 【地震情報】20260926112102 熊本県熊本地方 M3.6 深さ10km 最大震度3 (2)
187: 【地震情報】20260926104305 熊本県熊本地方 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
188: 【地震情報】20260926103120 熊本県熊本地方 M4.5 深さ10km 最大震度4 (2)
189: 【地震情報】20260926041457 沖縄本島近海 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
190: 【地震情報】20260925170457 熊本県熊本地方 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
191: 【地震情報】20260925131340 福島県中通り M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
192: 【地震情報】20260925085355 熊本県天草・芦北地方 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
193: 【地震情報】20260925084652 福島県会津 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
194: 【地震情報】20260924224618 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
195: 【地震情報】20260924223829 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
196: 【地震情報】20260924213048 宮城県沖 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
197: 【地震情報】20260924172735 千葉県北東部 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
198: 【地震情報】20260924123920 岐阜県美濃東部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
199: 【地震情報】20260924095118 茨城県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20260820042926 熊本県熊本地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
201: 【地震情報】20260924063530 岩手県沖 M3.8 深さ50km 最大震度2 (2)
202: 【地震情報】20260924013305 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
203: 【地震情報】20260924013045 宮古島近海 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
204: 【地震情報】20260923092747 熊本県熊本地方 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
205: 【地震情報】20260923065118 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
206: 【地震情報】20260923023348 秋田県沖 M2.6 深さ20km 最大震度1 (2)
207: 【地震情報】20260922215120 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
208: 【地震情報】20260922194629 奄美大島北西沖 M4.9 深さ20km 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20260922184907 奄美大島近海 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
210: 【地震情報】20260922153424 茨城県南部 M3.9 深さ50km 最大震度3 (2)
211: 【地震情報】20260921223838 日向灘 M4.8 深さ30km 最大震度3 (3)
212: 【地震情報】20260922082754 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
213: 【地震情報】20260922073003 福島県沖 M4.5 深さ30km 最大震度1 (2)
214: 【地震情報】20260922013910 熊本県熊本地方 M3.5 ごく浅い 最大震度3 (2)
215: 【地震情報】20260921233246 茨城県沖 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
216: 【地震情報】20260921211445 宮城県沖 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
217: 【地震情報】20260921203807 熊本県天草・芦北地方 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
218: 【地震情報】20260921194203 熊本県天草・芦北地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
219: 【地震情報】20260921171742 熊本県熊本地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
220: 【地震情報】20260921084946 岡山県北部 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
221: 【地震情報】20260921082551 根室半島南東沖 M4.7 深さ50km 最大震度2 (2)
222: 【地震情報】20260921080739 熊本県天草・芦北地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
223: 【地震情報】20260921015756 熊本県天草・芦北地方 M2.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
224: 【地震情報】20260920163732 奄美大島近海 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
225: 【地震情報】20260920162833 奄美大島近海 M5.0 深さ60km 最大震度3 (2)
226: 【地震情報】20260920155547 熊本県天草・芦北地方 M1.5 深さ10km 最大震度1 (2)
227: 【地震情報】20260919212328 宮古島近海 M3.9 深さ60km 最大震度1 (2)
228: 【地震情報】20260919210716 天草灘 M4.4 深さ10km 最大震度3 (2)
229: 【地震情報】20260919140420 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
230: 【地震情報】20260919140100 岩手県沖 M3.9 深さ30km 最大震度1 (2)
231: 【地震情報】20260919092934 日向灘 M4.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
232: 【地震情報】20260919074854 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
233: 【地震情報】20260919065801 熊本県熊本地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
234: 【地震情報】20260919061519 茨城県沖 M3.9 深さ40km 最大震度1 (2)
235: 【地震情報】20260919044550 福島県沖 M4.2 深さ30km 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20260919015914 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
237: 【地震情報】20260918203440 熊本県熊本地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
238: 【地震情報】20260918100733 日向灘 M4.3 深さ20km 最大震度2 (2)
239: 【地震情報】20260918083104 熊本県天草・芦北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
240: 【地震情報】20260918030608 沖縄本島近海 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
241: 【地震情報】20260918020415 熊本県熊本地方 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
242: 【地震情報】20260917224027 熊本県熊本地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
243: 【地震情報】20260917215229 熊本県天草・芦北地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
244: 【地震情報】20260917182451 熊本県天草・芦北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
245: 【地震情報】20260917061143 茨城県南部 M3.1 深さ50km 最大震度1 (2)
246: 【地震情報】20260917034007 茨城県沖 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
247: 【地震情報】20260917014532 岩手県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
248: 【地震情報】20260917000748 茨城県南部 M4.8 深さ70km 最大震度3 (2)
249: 【地震情報】20260917000748 茨城県南部 M4.8 深さ70km 最大震度3 (2)
250: 【地震情報】20260916213537 熊本県熊本地方 M1.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
251: 【地震情報】20260916172127 栃木県北部 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
252: 【地震情報】20260916142340 遠州灘 M3.3 深さ30km 最大震度1 (2)
253: 【地震情報】20260916060939 熊本県天草・芦北地方 M4.0 深さ10km 最大震度4 (2)
254: 【地震情報】20260916035452 熊本県熊本地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
255: 【地震情報】20260916031750 新島・神津島近海 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
256: 【地震情報】20260915180118 熊本県天草・芦北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
257: 【地震情報】20260915175412 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度2 (2)
258: 【地震情報】20260915085908 鹿児島県薩摩地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
259: 【地震情報】20260915071455 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
260: 【地震情報】20260914200001 福島県沖 M4.3 深さ50km 最大震度2 (2)
261: 【地震情報】20260914195516 宮城県沖 M4.1 深さ30km 最大震度2 (2)
262: 【地震情報】20260914193640 熊本県熊本地方 M4.0 ごく浅い 最大震度3 (2)
263: 【地震情報】20260914165431 日向灘 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
264: 【地震情報】20260914163308 福島県沖 M4.4 深さ20km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20260914071717 岩手県沿岸北部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
266: 【地震情報】20260913201947 岩手県沖 M3.7 深さ50km 最大震度2 (2)
267: 【地震情報】20260913191713 熊本県天草・芦北地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
268: 【地震情報】20260913173132 津軽海峡 M4.5 深さ120km 最大震度3 (2)
269: 【地震情報】20260913135329 宮城県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
270: 【地震情報】20260913125054 父島近海 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
271: 【地震情報】20260913053312 奄美大島北東沖 M5.1 深さ30km 最大震度2 (2)
272: 【地震情報】20260913041849 三宅島近海 M4.3 深さ20km 最大震度2 (2)
273: 【地震情報】20260913010309 富山県東部 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
274: 【地震情報】20260912164944 千葉県南部 M3.2 深さ20km 最大震度1 (2)
275: 【地震情報】20260912155618 千葉県南部 M3.3 深さ20km 最大震度1 (2)
276: 【地震情報】20260911203924 熊本県天草・芦北地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
277: 【地震情報】20260911175517 鹿児島県薩摩地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
278: 【地震情報】20260911100727 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
279: 【地震情報】20260911020948 熊本県天草・芦北地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
280: 【地震情報】20260911005233 熊本県熊本地方 M2.3 深さ10km 最大震度2 (2)
281: 【地震情報】20260911002136 岩手県沿岸北部 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
282: 【地震情報】20260910185532 福島県会津 M3.2 ごく浅い 最大震度3 (2)
283: 【地震情報】20260910171528 熊本県熊本地方 M3.1 ごく浅い 最大震度2 (2)
284: 【地震情報】20260910114942 岐阜県美濃中西部 M3.8 深さ10km 最大震度2 (2)
285: 【地震情報】20260910102040 熊本県熊本地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
286: 【地震情報】20260910081532 熊本県熊本地方 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
287: 【地震情報】20260910021122 宮古島近海 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
288: 【地震情報】20260909173819 秋田県内陸北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
289: 【地震情報】20260909145811 熊本県天草・芦北地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
290: 【地震情報】20260909142740 熊本県天草・芦北地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
291: 【地震情報】20260909105553 熊本県天草・芦北地方 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
292: 【地震情報】20260909071546 釧路沖 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
293: 【地震情報】20260909051931 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
294: 【地震情報】20260908234052 熊本県天草・芦北地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
295: 【地震情報】20260908222358 根室半島南東沖 M3.7 深さ80km 最大震度1 (2)
296: 【地震情報】20260908210247 熊本県熊本地方 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
297: 【地震情報】20260908161946 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
298: 【地震情報】20260908135456 熊本県天草・芦北地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
299: 【地震情報】20260908093239 熊本県天草・芦北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
300: 【地震情報】20260908085401 鹿児島県薩摩地方 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
301: 【地震情報】20260907232129 熊本県熊本地方 M3.8 深さ10km 最大震度3 (2)
302: 【地震情報】20260907174727 岩手県沖 M3.3 深さ60km 最大震度1 (2)
303: 【地震情報】20260907153336 大阪府南部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
304: 【地震情報】20260907020738 茨城県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
305: 【地震情報】20260906192833 千葉県北東部 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
306: 【地震情報】20260906164827 熊本県天草・芦北地方 M1.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
307: 【地震情報】20260906161929 熊本県熊本地方 M2.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
308: 【地震情報】20260906141553 青森県東方沖 M4.7 深さ30km 最大震度2 (2)
